|
Productdetails:
|
Naam: | Sportkledingskostuum | Materiaal: | Neopreen |
---|---|---|---|
Kwaliteit 1: | Anti-uv | Kwaliteit 2: | Houd warm |
Dikte: | 2,5-3,5 mm | GROOTTE: | S M L XL 2XL 3XL |
Kleur: | aangepast | het gebruiken: | Sporten het Lopen |
Hoog licht: | De Sporten Swimwear van de Vrouwen van 20% Lycra,80% Cr-de Sporten Swimwear van Vrouwen,De sporten die van 20% Lycra kostuum zwemmen |
De Duikkostuums Wetsuits die van de sportenslijtage de Sporten van het de Strandkledingwater van Swimwear Sunsuit voor Vrouwen surfen
TESTEND PUNT | TESTEND RESULTAAT | TESTMETHODE |
Inhoud | Het Nylon/Lycar van 80% SBR/CR 20% | Aangepast |
Basisstof | Katoen/Nylon/Stof/Spandex/Poly | Punt van SGS/PHAs/SCOPE/CNAS |
Kleur | Gele/Blauwe/Zwarte/Gemengde kleur | Aangepast |
De jaarlijkse hoeveelheid van de hoeveelheidsorde | Onbegrensd | Aangepast |
Stoffentype | Geweven/Vlakte | Aangepast |
Type van Deklaag | UV/TPU ect | Aangepast |
Definitieve productiegrootte | S M L XL 2XL 3XL 4XL | Aangepast |
Gewicht (g/m, oz/yd) | 80-1000 of meer | Aangepast |
Eindgebruik | Watersporten het Duiken van de het kostuummodder van de kostuumbranding het kostuumbikini Visserijkostuum | Aangepast |
Treksterkte (kg/3cm, lb./3cm) | 20.2--49.6/50.5--109.3 ect | Punt van SGS/PHAs/SCOPE/CNAS |
Scheursterkte (kg/lb.) | 3.3--7.5/8.2--16.53 ect | Punt van SGS/PHAs/SCOPE/CNAS |
Temperaturen. Waaier | -30 °C aan +250°C ect | Aangepast |
Retar. Waaier | 0.5-5.0 seconde | Aangepast |
Contactpersoon: PAN
Tel.: 0086 18022390862
Fax: 86-020-36859650-2