|
Productdetails:
|
Naam: | De Stof van de parapludekking | Materiaal 1: | Nylon |
---|---|---|---|
Materiaal 2: | polyester | GROOTTE: | 60“ |
Dikte: | 0.341.2mm | Kleur: | aangepast |
het gebruiken: | De goederen van zakkensporten | ||
Hoog licht: | 1.5mm Verpakkende Grondstof,De verpakking van Grondstof 0.8mm,Het materiaal van de de paraplustof van de tentparasol |
Materiaal van de de Stoffen het Nylon Polyester van de parapludekking Kringloop voor van de de Verpakkingsdoos van de Tentparasol de Giftenzak
TESTEND PUNT | TESTEND RESULTAAT | TESTMETHODE |
Inhoud | 90% de nylon Stof/Poly/Spandex van 10% | Aangepaste Fysieke SGS/Normal |
Kleur | Gele/Blauwe/Zwarte/Gemengde kleur | Aangepast |
De jaarlijkse hoeveelheid van de hoeveelheidsorde | Onbegrensd | Aangepast |
Dikte (mm/inches) | 0.8mm1.5mm ect | Aangepast |
Stoffentype | Geweven/Vlakte | Aangepast |
Type van Deklaag | PU/PVC/UV/TPU ect | Aangepaste Fysieke SGS/Normal |
Grondstoffengrootte | 50“ - 60“ cutable schone randen | Aangepast |
Gewicht (g/m, oz/yd) | 80-1000 of meer | Aangepast |
Eindgebruik | functionele kleding, normale kledingstukken, zakken, schoenen en sportengoederen | Aangepast |
Treksterkte (kg/3cm, lb./3cm) | 20.2--49.6/50.5--109.3 ect | Punt van Fysieke SGS/Normal |
Scheursterkte (kg/lb.) | 3.3--7.5/8.2--16.53 ect | Punt van Fysieke SGS/Normal |
Koude Barst | Geen barst | N/D |
Temperaturen. Waaier | -30 °C aan +250°C ect | Aangepast |
Retar. Waaier | 0.5-5.0 seconde | Aangepast |
Contactpersoon: PAN
Tel.: 0086 18022390862
Fax: 86-020-36859650-2