Productdetails:
|
Naam: | Neopreenstof | Materiaal 1: | SBR-SCR VAN CR RUBBER |
---|---|---|---|
Materiaal 2: | Nylon | Materiaal 3: | polyester |
GROOTTE: | 1.3x3.3M | Dikte: | aangepast |
Kleur: | aangepast | het gebruiken: | De openluchtsportengoederen doen Schoenenkledingstukken in zakken |
Hoog licht: | SBR-de Bladen van de het Neopreenstof van Cr,Bladen 1.3x3.3M van de neopreenstof,sbr neopreenstof |
Van de het Canvas Netto Stof van Cr van de neopreenstof de Rubbersbr Nylon Polyester Synthetisch voor het Duiken de Goederen van de Zakkensporten van Kostuumkledingstukken
TESTEND PUNT | TESTEND RESULTAAT | TESTMETHODE |
Inhoud | Het Nylon/Lycar van 80% SBR/CR 20% | Aangepast |
Basisstof | Katoen/Nylon/Stof/Spandex/Poly | Punt van SGS/PHAs/SCOPE/CNAS |
Kleur | Gele/Blauwe/Zwarte/Gemengde kleur | Aangepast |
De jaarlijkse hoeveelheid van de hoeveelheidsorde | Onbegrensd | Aangepast |
Dikte (mm/inches) | 0.8mm50mm ect | Aangepast |
Stoffentype | Geweven/Vlakte | Aangepast |
Type van Deklaag | UV/TPU ect | Aangepast |
Grondstoffengrootte | 50“ - 60“ cutable schone randen | Aangepast |
Gewicht (g/m, oz/yd) | 80-1000 of meer | Aangepast |
Eindgebruik | De Modder van het de Brandingskostuum van Divingsuit van watersporten Visserijbikini | Aangepast |
Treksterkte (kg/3cm, lb./3cm) | 20.2--49.6/50.5--109.3 ect | Punt van Fysieke SGS/Normal |
Scheursterkte (kg/lb.) | 3.3--7.5/8.2--16.53 ect | Punt van Fysieke SGS/Normal |
Contactpersoon: PAN
Tel.: 0086 18022390862
Fax: 86-020-36859650-2